SRV 4.0 24V gasolina 4p automático 4x4
Toyota
| gasolina | |
| Velocidade máxima | 0 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 0 segundos |
| Consumo urbano | 0 km/l |
| Consumo rodoviário | 0 km/l |
| Consumo médio | km/l |
| Posição | dianteiro, longitudinal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 6 em V | |
| Cilindrada | 3956 cm3 | |
| Diâmetro x curso | x mm | |
| Comando | fixo, DOHC 24V | |
| Taxa de compressão | 10:1 | |
| gasolina | ||
| Potência | 238 cv a 5200 rpm | |
| Torque | 38,3 kgfm a 3800 rpm |
| Tipo | automático de 5 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 0 | |
| 2ª | 0 | |
| 3ª | 0 | |
| 4ª | 0 | |
| 5ª | 0 | |
| Ré | 0 | |
| Diferencial | 0 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | 5,9 m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | ||
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | independente, 4-link | |
| Freios | tambor | |
| Diâmetro e Espessura | x mm | |
| Rodas | Aro 17 polegadas | |
| Pneus | n/d 265/65 R17 |
| Peso em ordem de marcha | 1920 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | 590 kg | |
| Tanque de combustível | 80 litros | |
| Porta-malas | litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 4,695 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,84 m | |
| Altura | 1,85 m | |
| Entre eixos | 2,75 m | |
| Bitola dianteira | 1,54 m | |
| Bitola traseira | 1,54 m | |
| Altura do solo | 0,22 m |
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho