SR 2.7 16V gasolina 4p automático 4x2
Toyota
| gasolina | |
| Velocidade máxima | 0 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 0 segundos |
| Consumo urbano | 0 km/l |
| Consumo rodoviário | 0 km/l |
| Consumo médio | km/l |
| Posição | dianteiro, longitudinal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 2694 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 95 x 95 mm | |
| Comando | variável, DOHC 16V | |
| Taxa de compressão | 9,6:1 | |
| gasolina | ||
| Potência | 158 cv a 5200 rpm | |
| Torque | 24,5 kgfm a 3800 rpm |
| Tipo | automático de 4 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 0 | |
| 2ª | 0 | |
| 3ª | 0 | |
| 4ª | 0 | |
| Ré | ||
| Diferencial | 4,555 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | 5,7 m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | ||
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | independente, 4-link | |
| Freios | tambor | |
| Diâmetro e Espessura | x mm | |
| Rodas | Aro 16 polegadas | |
| Pneus | n/d 265/70 R16 |
| Peso em ordem de marcha | 1770 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | 580 kg | |
| Tanque de combustível | 80 litros | |
| Porta-malas | litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 4,695 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,84 m | |
| Altura | 1,85 m | |
| Entre eixos | 2,75 m | |
| Bitola dianteira | 1,54 m | |
| Bitola traseira | 1,54 m | |
| Altura do solo | 0,22 m |
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho