Sportline I-Motion 1.6 8V flex 4p automatizado seq.
Volkswagen
| gasolina | |
| Velocidade máxima | 179 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 11,9 segundos |
| Consumo urbano | 12 km/l |
| Consumo rodoviário | 16,9 km/l |
| Consumo médio | 13,8 km/l |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 181 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 11,6 segundos |
| Consumo urbano | 8,1 km/l |
| Consumo rodoviário | 11,4 km/l |
| Consumo médio | 9,3 km/l |
| Posição | dianteiro, transversal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 1598 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 76,5 x 86,9 mm | |
| Comando | fixo, SOHC 8V | |
| Taxa de compressão | 12,1:1 | |
| gasolina | ||
| Potência | 101 cv a 5250 rpm | |
| Torque | 15,4 kgfm a 2500 rpm | |
| álcool | ||
| Potência | 104 cv a 5250 rpm | |
| Torque | 15,6 kgfm a 2500 rpm |
| Tipo | automatizado seq. de 5 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 3,455 | |
| 2ª | 2,25 | |
| 3ª | 1,517 | |
| 4ª | 1,026 | |
| 5ª | 0,74 | |
| Ré | 3,182 | |
| Diferencial | 4,188 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | 10,4 m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | ||
| Eixo dianteiro | ||
| Suspensão | independente, McPherson | |
| Freios | disco ventilado | |
| Diâmetro e Espessura | 256 x mm | |
| Rodas | Aro 15 polegadas | |
| Pneus | n/d 195/55 R15 | |
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção | |
| Freios | tambor | |
| Diâmetro e Espessura | 200 x mm | |
| Rodas | Aro 15 polegadas | |
| Pneus | n/d 195/55 R15 |
| Peso em ordem de marcha | 1151 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | 479 kg | |
| Tanque de combustível | 50 litros | |
| Porta-malas | 430 litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 4,178 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,657 m | |
| Altura | 1,547 m | |
| Entre eixos | 2,465 m | |
| Bitola dianteira | 1,415 m | |
| Bitola traseira | 1,412 m | |
| Altura do solo | m | |
| Internas | ||
| Comprimento do cockpit | 1,52 m | |
| Largura do cockpit dianteiro | 1,36 m | |
| Largura do cockpit traseiro | 1,33 m | |
| Altura do assento dianteiro | 0,98 m | |
| Altura do assento traseiro | 0,91 m | |
| Espaço para pernas dianteiro | 0,99 m | |
| Espaço para pernas traseiro | 0,74 m |
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho