sDrive18i 2.0 16V gasolina 4p automático seq.
BMW
| gasolina | |
| Velocidade máxima | 200 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,4 segundos |
| Consumo urbano | 8,7 km/l |
| Consumo rodoviário | 15,2 km/l |
| Consumo médio | km/l |
| Posição | dianteiro, longitudinal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 1995 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 90 x 84 mm | |
| Comando | variável, DOHC 16V | |
| Taxa de compressão | 10,5:1 | |
| gasolina | ||
| Potência | 150 cv a 6400 rpm | |
| Torque | 20,4 kgfm a 3600 rpm |
| Tipo | automático seq. de 6 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 4,065 | |
| 2ª | 2,371 | |
| 3ª | 1,551 | |
| 4ª | 1,157 | |
| 5ª | 0,853 | |
| 6ª | 0,674 | |
| Ré | 3,2 | |
| Diferencial | 4,444 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | 11,3 m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | ||
| Eixo dianteiro | ||
| Suspensão | independente, eixo de dupla articulação | |
| Freios | disco ventilado | |
| Diâmetro e Espessura | 312 x 24 mm | |
| Rodas | Aro 17 polegadas | |
| Pneus | n/d 225/50 R17 | |
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | independente, 5-link | |
| Freios | disco ventilado | |
| Diâmetro e Espessura | 300 x 20 mm | |
| Rodas | Aro 17 polegadas | |
| Pneus | n/d 225/50 R17 |
| Peso em ordem de marcha | 1530 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | 550 kg | |
| Tanque de combustível | 63 litros | |
| Porta-malas | 420 litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 4,454 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,798 m | |
| Altura | 1,545 m | |
| Entre eixos | 2,76 m | |
| Bitola dianteira | 1,5 m | |
| Bitola traseira | 1,529 m | |
| Altura do solo | 0,194 m | |
| Internas | ||
| Comprimento do cockpit | 1,56 m | |
| Largura do cockpit dianteiro | 1,4 m | |
| Largura do cockpit traseiro | 1,39 m | |
| Altura do assento dianteiro | 0,98 m | |
| Altura do assento traseiro | 0,95 m | |
| Espaço para pernas dianteiro | 1,1 m | |
| Espaço para pernas traseiro | 0,65 m |
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho