Vivace 1.0 8V flex 4p manual
Fiat
| gasolina | |
| Velocidade máxima | 151 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 14,7 segundos |
| Consumo urbano | 15,6 km/l |
| Consumo rodoviário | 20,1 km/l |
| Consumo médio | km/l |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 153 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 13,8 segundos |
| Consumo urbano | 10,5 km/l |
| Consumo rodoviário | 12,9 km/l |
| Consumo médio | km/l |
| Posição | dianteiro, transversal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 9991 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 70 x 64,9 mm | |
| Comando | fixo, SOHC 8V | |
| Taxa de compressão | 12,15:1 | |
| gasolina | ||
| Potência | 73 cv a 6250 rpm | |
| Torque | 9,5 kgfm a 3850 rpm | |
| álcool | ||
| Potência | 75 cv a 6250 rpm | |
| Torque | 9,9 kgfm a 3850 rpm |
| Tipo | manual de 5 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 4,273 | |
| 2ª | 2,238 | |
| 3ª | 1,444 | |
| 4ª | 1,029 | |
| 5ª | 0,872 | |
| Ré | 3,909 | |
| Diferencial | 4,067 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | 9,8 m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | ||
| Eixo dianteiro | ||
| Suspensão | independente, McPherson | |
| Freios | disco ventilado | |
| Diâmetro e Espessura | 240 x mm | |
| Rodas | Aro 13 polegadas | |
| Pneus | n/d 165/70 R13 | |
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção | |
| Freios | tambor | |
| Diâmetro e Espessura | 185 x mm | |
| Rodas | Aro 13 polegadas | |
| Pneus | n/d 165/70 R13 |
| Peso em ordem de marcha | 895 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | 400 kg | |
| Tanque de combustível | 48 litros | |
| Porta-malas | 280 litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 3,77 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,636 m | |
| Altura | 1,48 m | |
| Entre eixos | 2,376 m | |
| Bitola dianteira | 1,43 m | |
| Bitola traseira | 1,42 m | |
| Altura do solo | 0,165 m | |
| Internas | ||
| Comprimento do cockpit | 1,49 m | |
| Largura do cockpit dianteiro | 1,35 m | |
| Largura do cockpit traseiro | 1,33 m | |
| Altura do assento dianteiro | 0,96 m | |
| Altura do assento traseiro | 0,89 m | |
| Espaço para pernas dianteiro | 1,04 m | |
| Espaço para pernas traseiro | 0,66 m |
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho