Pulse 1.0 8V flex 4p manual
Ford
| gasolina | |
| Velocidade máxima | 0 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 0 segundos |
| Consumo urbano | 0 km/l |
| Consumo rodoviário | 0 km/l |
| Consumo médio | km/l |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 0 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 0 segundos |
| Consumo urbano | 0 km/l |
| Consumo rodoviário | 0 km/l |
| Consumo médio | km/l |
| Posição | dianteiro, transversal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 999 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 62,68 x 67,4 mm | |
| Comando | fixo, SOHC 8V | |
| Taxa de compressão | 12,8:1 | |
| gasolina | ||
| Potência | 69 cv a 6000 rpm | |
| Torque | 8,9 kgfm a 4750 rpm | |
| álcool | ||
| Potência | 73 cv a 6000 rpm | |
| Torque | 9,3 kgfm a 5000 rpm |
| Tipo | manual de 5 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 4,083 | |
| 2ª | 2,292 | |
| 3ª | 1,517 | |
| 4ª | 1,108 | |
| 5ª | 0,878 | |
| Ré | 3,615 | |
| Diferencial | 4,56 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | ||
| Eixo dianteiro | ||
| Suspensão | independente, McPherson | |
| Freios | disco ventilado | |
| Diâmetro e Espessura | x mm | |
| Rodas | Aro 14 polegadas | |
| Pneus | n/d 175/65 R14 | |
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção | |
| Freios | tambor | |
| Diâmetro e Espessura | x mm | |
| Rodas | Aro 14 polegadas | |
| Pneus | n/d 175/65 R14 |
| Peso em ordem de marcha | 1076 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | 426 kg | |
| Tanque de combustível | 54 litros | |
| Porta-malas | 305 litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 3,935 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,765 m | |
| Altura | 1,487 m | |
| Entre eixos | 2,488 m | |
| Bitola dianteira | m | |
| Bitola traseira | m | |
| Altura do solo | m |
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho