Maxx 1.4 8V flex 4p manual
Chevrolet
| gasolina | |
| Velocidade máxima | 165 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 13,9 segundos |
| Consumo urbano | 11,9 km/l |
| Consumo rodoviário | 15,4 km/l |
| Consumo médio | 13,5 km/l |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 173 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 13,1 segundos |
| Consumo urbano | 8,2 km/l |
| Consumo rodoviário | 10,7 km/l |
| Consumo médio | 9,3 km/l |
| Posição | dianteiro, transversal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 1389 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 77,6 x 73,4 mm | |
| Comando | fixo, SOHC 8V | |
| Taxa de compressão | 12,4:1 | |
| gasolina | ||
| Potência | 99 cv a 6000 rpm | |
| Torque | 13,2 kgfm a 2800 rpm | |
| álcool | ||
| Potência | 105 cv a 6000 rpm | |
| Torque | 13,4 kgfm a 2800 rpm |
| Tipo | manual de 5 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 3,73 | |
| 2ª | 1,96 | |
| 3ª | 1,32 | |
| 4ª | 0,95 | |
| 5ª | 0,76 | |
| Ré | 3,31 | |
| Diferencial | 4,87 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | 10,3 m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | 3,32 | |
| Eixo dianteiro | ||
| Suspensão | independente, McPherson | |
| Freios | disco ventilado | |
| Diâmetro e Espessura | 260 x 40 mm | |
| Rodas | Aro 14 polegadas | |
| Pneus | n/d 175/70 R14 | |
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção | |
| Freios | tambor | |
| Diâmetro e Espessura | 230 x 24 mm | |
| Rodas | Aro 14 polegadas | |
| Pneus | n/d 175/70 R14 |
| Peso em ordem de marcha | 1225 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | 475 kg | |
| Tanque de combustível | 56 litros | |
| Porta-malas | 390 litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 4,042 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,694 m | |
| Altura | 1,573 m | |
| Entre eixos | 2,63 m | |
| Bitola dianteira | 1,449 m | |
| Bitola traseira | 1,452 m | |
| Altura do solo | 0,138 m |
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho