Premium 1.4 8V flex 4p manual
Chevrolet
| gasolina | |
| Velocidade máxima | 176 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 12,3 segundos |
| Consumo urbano | 12,6 km/l |
| Consumo rodoviário | 17,5 km/l |
| Consumo médio | km/l |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 180 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 12,2 segundos |
| Consumo urbano | 8,7 km/l |
| Consumo rodoviário | 12 km/l |
| Consumo médio | km/l |
| Posição | dianteiro, transversal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 1389 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 77,6 x 73,4 mm | |
| Comando | fixo, SOHC 8V | |
| Taxa de compressão | 12,4:1 | |
| gasolina | ||
| Potência | 99 cv a 6000 rpm | |
| Torque | 13,2 kgfm a 2800 rpm | |
| álcool | ||
| Potência | 105 cv a 6000 rpm | |
| Torque | 13,4 kgfm a 2800 rpm |
| Tipo | manual de 5 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 3,73 | |
| 2ª | 1,96 | |
| 3ª | 1,32 | |
| 4ª | 0,95 | |
| 5ª | 0,76 | |
| Ré | 3,31 | |
| Diferencial | 4,19 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | 10,75 m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | 4 | |
| Eixo dianteiro | ||
| Suspensão | independente, McPherson | |
| Freios | disco ventilado | |
| Diâmetro e Espessura | 240 x 20 mm | |
| Rodas | Aro 14 polegadas | |
| Pneus | n/d 175/65 R14 | |
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção | |
| Freios | tambor | |
| Diâmetro e Espessura | 200 x 28 mm | |
| Rodas | Aro 14 polegadas | |
| Pneus | n/d 175/65 R14 |
| Peso em ordem de marcha | 1043 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | 460 kg | |
| Tanque de combustível | 44 litros | |
| Porta-malas | 432 litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 4,181 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,646 m | |
| Altura | 1,43 m | |
| Entre eixos | 2,491 m | |
| Bitola dianteira | 1,417 m | |
| Bitola traseira | 1,408 m | |
| Altura do solo | 0,13 m |
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho