LS 1.0 8V flex 4p manual
Chevrolet
| gasolina | |
| Velocidade máxima | 165 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 13,9 segundos |
| Consumo urbano | 13,3 km/l |
| Consumo rodoviário | 18,3 km/l |
| Consumo médio | 15,2 km/l |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 166 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 13,6 segundos |
| Consumo urbano | 9,5 km/l |
| Consumo rodoviário | 13 km/l |
| Consumo médio | 10,7 km/l |
| Posição | dianteiro, transversal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 999 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 71,1 x 62,9 mm | |
| Comando | fixo, SOHC 8V | |
| Taxa de compressão | 12,6:1 | |
| gasolina | ||
| Potência | 77 cv a 6400 rpm | |
| Torque | 9,5 kgfm a 5200 rpm | |
| álcool | ||
| Potência | 78 cv a 6400 rpm | |
| Torque | 9,7 kgfm a 5200 rpm |
| Tipo | manual de 5 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 4,27 | |
| 2ª | 2,35 | |
| 3ª | 1,48 | |
| 4ª | 1,05 | |
| 5ª | 0,8 | |
| Ré | 3,31 | |
| Diferencial | 4,87 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | 9,8 m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | 4,1 | |
| Eixo dianteiro | ||
| Suspensão | independente, McPherson | |
| Freios | disco sólido | |
| Diâmetro e Espessura | 236 x 13 mm | |
| Rodas | Aro 13 polegadas | |
| Pneus | n/d 165/70 R13 | |
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção | |
| Freios | tambor | |
| Diâmetro e Espessura | 200 x 28 mm | |
| Rodas | Aro 13 polegadas | |
| Pneus | n/d 165/70 R13 |
| Peso em ordem de marcha | 905 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | 440 kg | |
| Tanque de combustível | 54 litros | |
| Porta-malas | 390 litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 4,152 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,608 m | |
| Altura | 1,436 m | |
| Entre eixos | 2,443 m | |
| Bitola dianteira | 1,387 m | |
| Bitola traseira | 1,388 m | |
| Altura do solo | 0,137 m | |
| Internas | ||
| Comprimento do cockpit | 1,5 m | |
| Largura do cockpit dianteiro | 1,33 m | |
| Largura do cockpit traseiro | 1,31 m | |
| Altura do assento dianteiro | 0,94 m | |
| Altura do assento traseiro | 0,91 m | |
| Espaço para pernas dianteiro | 1,07 m | |
| Espaço para pernas traseiro | 0,63 m |
| ar-condicionado manual | Opcional |
|---|---|
| banco do motorista com ajuste manual longitudinal | Série |
| banco do motorista com ajuste manual de inclinação | Série |
| chave com abertura remota integrada | Acessório |
| revestimento das portas tecido | Série |
| revestimento dos bancos tecido | Série |
| travas das portas elétricas | Opcional |
| vidro do motorista elétrico um toque | Opcional |
| vidro do motorista manual | Série |
| vidro do passageiro manual | Série |
| vidro do passageiro elétrico um toque | Opcional |
| vidros traseiros manuais | Série |
| conta-giros analógico | Série |
|---|---|
| desembaçador traseiro standard | Série |
| faróis de neblina | Acessório |
| freio de estacionamento alavanca manual | Série |
| retrovisores externos com ajuste manual | Série |
| volante fixo | Série |
| rádio com P2 SD Card e USB | Acessório |
|---|
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho