1.3 16V gasolina 2p manual 4x4
Suzuki
| gasolina | |
| Velocidade máxima | 140 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 14,1 segundos |
| Consumo urbano | 11 km/l |
| Consumo rodoviário | 16,4 km/l |
| Consumo médio | km/l |
| Posição | dianteiro, longitudinal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 1328 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 78 x 69,5 mm | |
| Comando | variável, SOHC 16V | |
| Taxa de compressão | 9,5:1 | |
| gasolina | ||
| Potência | 85 cv a 6000 rpm | |
| Torque | 11,2 kgfm a 4100 rpm |
| Tipo | manual de 5 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 4,425 | |
| 2ª | 2,304 | |
| 3ª | 1,674 | |
| 4ª | 1,19 | |
| 5ª | 1 | |
| Ré | 5,151 | |
| Diferencial | 4,3 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | 4,9 m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | ||
| Eixo dianteiro | ||
| Suspensão | dependente, eixo rígido | |
| Freios | disco sólido | |
| Diâmetro e Espessura | x mm | |
| Rodas | Aro 15 polegadas | |
| Pneus | Bridgestone 205/70 R15 | |
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | dependente, eixo rígido | |
| Freios | tambor | |
| Diâmetro e Espessura | x mm | |
| Rodas | Aro 15 polegadas | |
| Pneus | Bridgestone 205/70 R15 |
| Peso em ordem de marcha | 1060 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | kg | |
| Tanque de combustível | 40 litros | |
| Porta-malas | 113 litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 3,645 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,6 m | |
| Altura | 1,705 m | |
| Entre eixos | 2,25 m | |
| Bitola dianteira | 1,355 m | |
| Bitola traseira | 1,365 m | |
| Altura do solo | 0,19 m |
| ar-condicionado manual | Série |
|---|---|
| banco do motorista com ajuste manual longitudinal | Série |
| banco do motorista com ajuste manual de inclinação | Série |
| chave com abertura remota integrada | Série |
| revestimento das portas tecido | Série |
| revestimento dos bancos tecido | Série |
| vidro do motorista elétrico | Série |
| vidro do passageiro elétrico | Série |
| conta-giros analógico | Série |
|---|---|
| faróis de neblina | Série |
| freio de estacionamento alavanca manual | Série |
| retrovisores externos com ajuste elétrico | Série |
| tração 4x4 acionamento elétrico | Série |
| volante fixo | Série |
| rádio com CD Player | Série |
|---|
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho