2.0 8V flex 4p manual
Chevrolet
| gasolina | |
| Velocidade máxima | 195 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,3 segundos |
| Consumo urbano | 11,1 km/l |
| Consumo rodoviário | 16,4 km/l |
| Consumo médio | 13 km/l |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 200 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,8 segundos |
| Consumo urbano | 7,5 km/l |
| Consumo rodoviário | 11 km/l |
| Consumo médio | 8,8 km/l |
| Posição | dianteiro, transversal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 1998 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 86 x 86 mm | |
| Comando | fixo, SOHC 8V | |
| Taxa de compressão | 11,5:1 | |
| gasolina | ||
| Potência | 133 cv a 5600 rpm | |
| Torque | 18,9 kgfm a 2600 rpm | |
| álcool | ||
| Potência | 140 cv a 5600 rpm | |
| Torque | 19,7 kgfm a 2600 rpm |
| Tipo | manual de 5 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 3,73 | |
| 2ª | 1,96 | |
| 3ª | 1,32 | |
| 4ª | 0,95 | |
| 5ª | 0,76 | |
| Ré | 3,31 | |
| Diferencial | 3,94 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | 10,1 m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | 3,2 | |
| Eixo dianteiro | ||
| Suspensão | independente, McPherson | |
| Freios | disco ventilado | |
| Diâmetro e Espessura | 256 x 24 mm | |
| Rodas | Aro 16 polegadas | |
| Pneus | Goodyear 205/55 R16 | |
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção | |
| Freios | tambor | |
| Diâmetro e Espessura | 230 x 40 mm | |
| Rodas | Aro 16 polegadas | |
| Pneus | Goodyear 205/55 R16 |
| Peso em ordem de marcha | 1180 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | 500 kg | |
| Tanque de combustível | 52 litros | |
| Porta-malas | 370 litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 4,199 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,709 m | |
| Altura | 1,431 m | |
| Entre eixos | 2,614 m | |
| Bitola dianteira | 1,484 m | |
| Bitola traseira | 1,46 m | |
| Altura do solo | 0,115 m |
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho