CD SRV 3.0 16V diesel 4p manual 4x4
Toyota
| diesel | |
| Velocidade máxima | 0 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 0 segundos |
| Consumo urbano | 0 km/l |
| Consumo rodoviário | 0 km/l |
| Consumo médio | km/l |
| Posição | dianteiro, longitudinal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 2982 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 96 x 103 mm | |
| Comando | fixo, DOHC 16V | |
| Taxa de compressão | 17,9:1 | |
| diesel | ||
| Potência | 163 cv a 3400 rpm | |
| Torque | 35 kgfm a 1400 rpm |
| Tipo | manual de 5 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 4,313 | |
| 2ª | 2,33 | |
| 3ª | 1,436 | |
| 4ª | 1 | |
| 5ª | 0,838 | |
| Ré | 4,22 | |
| Diferencial | 3,583 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | 12,4 m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | ||
| Eixo dianteiro | ||
| Suspensão | independente, duplo A | |
| Freios | disco ventilado | |
| Diâmetro e Espessura | x mm | |
| Rodas | Aro 16 polegadas | |
| Pneus | n/d 265/70 R16 | |
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | dependente, eixo rígido | |
| Freios | tambor | |
| Diâmetro e Espessura | x mm | |
| Rodas | Aro 16 polegadas | |
| Pneus | n/d 265/70 R16 |
| Peso em ordem de marcha | 1910 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | 1000 kg | |
| Tanque de combustível | 80 litros | |
| Caçamba | litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 5,255 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,835 m | |
| Altura | 1,82 m | |
| Entre eixos | 3,085 m | |
| Bitola dianteira | 1,54 m | |
| Bitola traseira | 1,54 m | |
| Altura do solo | 0,292 m |
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho