XS Auto 1.6 16V flex 4p automático seq.
Peugeot
| gasolina | |
| Velocidade máxima | 181 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 12,2 segundos |
| Consumo urbano | km/l |
| Consumo rodoviário | km/l |
| Consumo médio | km/l |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 181 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 12,2 segundos |
| Consumo urbano | km/l |
| Consumo rodoviário | km/l |
| Consumo médio | km/l |
| Posição | dianteiro, transversal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 1587 cm3 | |
| Diâmetro x curso | x mm | |
| Comando | fixo, SOHC 16V | |
| Taxa de compressão | :1 | |
| gasolina | ||
| Potência | 110 cv a 5600 rpm | |
| Torque | 14,5 kgfm a 4000 rpm | |
| álcool | ||
| Potência | 113 cv a 5600 rpm | |
| Torque | 15,8 kgfm a 4000 rpm |
| Tipo | automático seq. de 4 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 0 | |
| 2ª | 0 | |
| 3ª | 0 | |
| 4ª | 0 | |
| 5ª | 0 | |
| Ré | 0 | |
| Diferencial | 0 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | ||
| Eixo dianteiro | ||
| Suspensão | independente, McPherson | |
| Freios | disco ventilado | |
| Diâmetro e Espessura | x mm | |
| Rodas | Aro 15 polegadas | |
| Pneus | n/d 185/60 R15 | |
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção | |
| Freios | disco sólido | |
| Diâmetro e Espessura | x mm | |
| Rodas | Aro 15 polegadas | |
| Pneus | n/d 185/60 R15 |
| Peso em ordem de marcha | 1156 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | kg | |
| Tanque de combustível | 50 litros | |
| Porta-malas | 245 litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 3,872 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,669 m | |
| Altura | 1,446 m | |
| Entre eixos | 2,443 m | |
| Bitola dianteira | m | |
| Bitola traseira | m | |
| Altura do solo | m |
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho