Privilège 1.6 16V flex 4p manual
Renault
| gasolina | |
| Velocidade máxima | 181 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,2 segundos |
| Consumo urbano | km/l |
| Consumo rodoviário | km/l |
| Consumo médio | km/l |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 184 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,1 segundos |
| Consumo urbano | km/l |
| Consumo rodoviário | km/l |
| Consumo médio | km/l |
| Posição | dianteiro, transversal | |
|---|---|---|
| Cilindros | 4 em linha | |
| Cilindrada | 1598 cm3 | |
| Diâmetro x curso | 79,5 x 80,5 mm | |
| Comando | fixo, SOHC 16V | |
| Taxa de compressão | 10:1 | |
| gasolina | ||
| Potência | 107 cv a 5750 rpm | |
| Torque | 15,1 kgfm a 3750 rpm | |
| álcool | ||
| Potência | 112 cv a 5750 rpm | |
| Torque | 15,5 kgfm a 3750 rpm |
| Tipo | manual de 5 marchas | |
|---|---|---|
| 1ª | 3,72 | |
| 2ª | 2,05 | |
| 3ª | 1,39 | |
| 4ª | 1,03 | |
| 5ª | 0,82 | |
| Ré | 3,55 | |
| Diferencial | 4,21 |
| Direção | ||
| Diâmetro de giro | 10,5 m | |
|---|---|---|
| Número de voltas | ||
| Eixo dianteiro | ||
| Suspensão | independente, McPherson | |
| Freios | disco ventilado | |
| Diâmetro e Espessura | 259 x mm | |
| Rodas | Aro 15 polegadas | |
| Pneus | Goodyear 185/65 R15 | |
| Eixo traseiro | ||
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção | |
| Freios | tambor | |
| Diâmetro e Espessura | 203 x mm | |
| Rodas | Aro 15 polegadas | |
| Pneus | Goodyear 185/65 R15 |
| Peso em ordem de marcha | 1055 kg | |
|---|---|---|
| Carga útil | 515 kg | |
| Tanque de combustível | 50 litros | |
| Porta-malas | 320 litros |
| Externas | ||
| Comprimento | 4,021 m | |
|---|---|---|
| Largura | 1,746 m | |
| Altura | 1,528 m | |
| Entre eixos | 2,591 m | |
| Bitola dianteira | m | |
| Bitola traseira | m | |
| Altura do solo | m |
Pesquise veículos novos no site
Fichas técnicas, equipamentos, desempenho